Lehrer/innen - Niederösterreich 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl .Statute) | 21.889 | 16.236 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 21.576 | 16.008 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.988 | 11.152 |
Volksschulen | 5.902 | 5.626 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 5.540 | 4.259 |
Sonderschulen | 1.092 | 990 |
Polytechnische Schulen | 454 | 276 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 3.676 | 2.373 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 207 | 151 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 626 | 216 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4.286 | 2.267 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 106 | 77 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut