Lehrer/innen - Burgenland 2016/17
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 3.989 | 2.830 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 3.925 | 2.784 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 2.152 | 1.770 |
Volksschulen | 989 | 907 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 986 | 732 |
Sonderschulen | 122 | 106 |
Polytechnische Schulen | 55 | 25 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 652 | 430 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 33 | 24 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 105 | 21 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.016 | 563 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 31 | 22 |
ohne Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut
Inhaltlicher Stand: 10.09.2018