Lehrer/innen - Burgenland 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 3.979 | 2.839 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 3.907 | 2.783 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 2.133 | 1.756 |
Volksschulen | 989 | 905 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 975 | 726 |
Sonderschulen | 111 | 97 |
Polytechnische Schulen | 57 | 28 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 676 | 448 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 33 | 25 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 100 | 18 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 998 | 561 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 39 | 31 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut