Lehrer/innen - Kärnten 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 7.927 | 5.693 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 7.752 | 5.561 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.433 | 3.683 |
Volksschulen | 2.213 | 1.973 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 1.812 | 1.387 |
Sonderschulen | 312 | 270 |
Polytechnische Schulen | 95 | 53 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 1.292 | 834 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 76 | 60 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 324 | 105 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.703 | 938 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 100 | 73 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut