Lehrer/innen - Österreich 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 122.704 | 87.986 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 120.125 | 86.178 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 69.709 | 57.601 |
Volksschulen | 33.050 | 30.451 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 29.165 | 21.296 |
Sonderschulen | 5.502 | 4.730 |
Polytechnische Schulen | 1.993 | 1.123 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 22.537 | 14.455 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 1.534 | 1.088 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 4.583 | 1.587 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 23.296 | 12.535 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 1.046 | 721 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut