Lehrer/innen - Oberösterreich 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 21.280 | 15.342 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 21.001 | 15.131 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.977 | 10.841 |
Volksschulen | 5.988 | 5.605 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 6.068 | 4.562 |
Sonderschulen | 521 | 440 |
Polytechnische Schulen | 400 | 234 |
Allgemein bildendehöhere Schulen | 2.979 | 1.908 |
Sonstige allgemeinbildende Schulen (Statute) | 124 | 96 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 918 | 300 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4.127 | 2.082 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 155 | 115 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut