Lehrer/innen - Salzburg 2016/17
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 8.554 | 5.920 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 8.341 | 5.784 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.691 | 3.797 |
Volksschulen | 2.040 | 1.869 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 2.097 | 1.496 |
Sonderschulen | 396 | 346 |
Polytechnische Schulen | 158 | 87 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 1.532 | 927 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 102 | 61 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 360 | 131 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.758 | 929 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 111 | 75 |
ohne Mittlere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut
Inhaltlicher Stand: 10.09.2018