Lehrer/innen - Tirol 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 10.960 | 7.345 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 10.826 | 7.234 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 6.590 | 4.995 |
Volksschulen | 3.064 | 2.676 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 2.944 | 1.918 |
Sonderschulen | 364 | 290 |
Polytechnische Schulen | 218 | 111 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 1.582 | 924 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 82 | 67 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 513 | 170 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 2.140 | 1.146 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 52 | 43 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut