Lehrer/innen - Vorarlberg 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 6.549 | 4.537 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 6.475 | 4.480 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.299 | 3.385 |
Volksschulen | 1.963 | 1.762 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 1.814 | 1.228 |
Sonderschulen | 405 | 342 |
Polytechnische Schulen | 117 | 53 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 849 | 476 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 19 | 16 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 286 | 85 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1.041 | 534 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 55 | 41 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut