Lehrer/innen - Wien 2017/18
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 25.996 | 18.865 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 24.947 | 18.148 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12.946 | 10.862 |
Volksschulen | 6.697 | 6.148 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 3.950 | 2.823 |
Sonderschulen | 2.054 | 1.748 |
Polytechnische Schulen | 245 | 144 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 6.906 | 4.590 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 746 | 509 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 858 | 366 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4.237 | 2.366 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 303 | 172 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut