Schulen, Klassen und Schüler/innen - Niederösterreich 2017/18
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 1.219 | 10.243 | 201.981 | 96.498 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 1.175 | 10.049 | 199.871 | 95.316 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 992 | 6.172 | 111.053 | 52.288 |
Volksschulen | 635 | 3 484 | 64 025 | 31 009 |
Hauptschulen | - | - | 2 | - |
Neue Mittelschulen | 258 | 2.083 | 40.122 | 18.883 |
Sonderschulen | 90 | 441 | 3.747 | 1.299 |
Polytechnische Schulen | 59 | 164 | 3.157 | 1.097 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 58 | 1.593 | 37.199 | 20.431 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 37 | 118 | 1.475 | 682 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 134 | 2.360 | 52.254 | 23.097 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 22 | 821 | 16.278 | 4.872 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 112 | 1.539 | 35.976 | 18.225 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 77 | 417 | 9.286 | 4.295 |
Berufsbildende höhere Schulen | 73 | 1.091 | 26.055 | 13.430 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 11 | 31 | 635 | 500 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut