Schulen, Klassen und Schüler/innen - Österreich 2017/18
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
AlleSchulen (inkl.Statute) | 5.685 | 55.643 | 1.113.673 | 534.136 |
Alle Schulen im Regelschulwesen5.492 | 5.492 | 54.519 | 1.095.134 | 523.267 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4.489 | 31.093 | 577.404 | 272.575 |
Volksschulen | 3.033 | 18.245 | 339.382 | 163.856 |
Hauptschulen | 47 | 104 | 1.993 | 963 |
Neue Mittelschulen | 1.131 | 10.354 | 205.905 | 96.954 |
Sonderschulen | 292 | 1.626 | 14.815 | 5.221 |
Polytechnische Schulen | 237 | 764 | 15.309 | 5.581 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 349 | 9.020 | 211.784 | 115.795 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 136 | 722 | 10.598 | 5.064 |
Berufsbildende Schulen (inkl.Statute) | 709 | 14.631 | 310.026 | 139.455 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 154 | 6.187 | 114.493 | 38.154 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 557 | 8 444 | 195.533 | 101.301 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 381 | 1.981 | 44.048 | 19.795 |
Berufsbildende höhere Schulen | 353 | 6.061 | 143.544 | 75.701 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 70 | 402 | 7.941 | 5.805 |
Bundessportakademien | 71 | 177 | 3.861 | 1.247 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut