Schulen, Klassen und Schüler/innen - Oberösterreich 2017/18
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 1.011 | 9.787 | 195.980 | 92.805 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 985 | 9.668 | 193.960 | 91.540 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 814 | 5.828 | 107.023 | 50.462 |
Volksschulen | 552 | 3.377 | 60.969 | 29.082 |
Hauptschulen | 21 | 45 | 859 | 393 |
Neue Mittelschulen | 234 | 2.067 | 40.729 | 19.311 |
Sonderschulen | 35 | 188 | 1.339 | 443 |
Polytechnische Schulen | 49 | 151 | 3 127 | 1.233 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 49 | 1.233 | 28.137 | 15.994 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 16 | 60 | 824 | 387 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 131 | 2.631 | 59.223 | 25.652 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 28 | 1.141 | 24.877 | 7.835 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 105 | 1.490 | 34.346 | 17.817 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 76 | 372 | 7.904 | 3.327 |
Berufsbildende höhere Schulen | 60 | 1.059 | 25.246 | 13.612 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 10 | 59 | 1.196 | 878 |
Bundessportakademien | 1 | 35 | 773 | 310 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut