Schulen, Klassen und Schüler/innen - Salzburg 2017/18
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 373 | 3.862 | 76.006 | 36.362 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 359 | 3.784 | 74.660 | 35.509 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 284 | 2.072 | 38.013 | 18.025 |
Volksschulen | 179 | 1.182 | 21.232 | 10.381 |
Hauptschulen | 15 | 35 | 655 | 339 |
Neue Mittelschulen | 72 | 669 | 13.450 | 6.363 |
Sonderschulen | 22 | 138 | 1.714 | 575 |
Polytechnische Schulen | 18 | 48 | 962 | 367 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 26 | 578 | 13.651 | 7.404 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 7 | 39 | 618 | 304 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 56 | 1.173 | 23.724 | 10.629 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 13 | 528 | 8.996 | 2.969 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 43 | 645 | 14.728 | 7.660 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 27 | 146 | 3.216 | 1.269 |
Berufsbildende höhere Schulen | 30 | 460 | 10.784 | 5.842 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 8 | 39 | 728 | 549 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut