Schulen, Klassen und Schüler/innen - Vorarlberg 2017/18
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 288 | 32.821 | 54.496 | 26.377 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 282 | 2.795 | 54.060 | 26.077 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 242 | 1.783 | 31.827 | 15.217 |
Volksschulen | 166 | 961 | 16.798 | 8.206 |
Hauptschulen | 3 | 10 | 210 | 106 |
Neue Mittelschulen | 59 | 625 | 11.806 | 5.759 |
Sonderschulen | 17 | 127 | 2.067 | 796 |
Polytechnische Schulen | 10 | 60 | 946 | 350 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 14 | 332 | 7.530 | 4.188 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 2 | 4 | 67 | 32 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 30 | 704 | 15.072 | 6.940 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 8 | 346 | 6.542 | 2.129 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 22 | 358 | 8.530 | 4.811 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 14 | 81 | 2.049 | 1.079 |
Berufsbildende höhere Schulen | 15 | 25 | 6.112 | 3.464 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 4 | 24 | 369 | 268 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut