Schulen, Klassen und Schüler/innen - Vorarlberg 2016/17
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 288 | 2.821 | 54.564 | 26.420 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 282 | 2.792 | 54.148 | 26.130 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 242 | 1.782 | 31.780 | 15.172 |
Volksschulen | 165 | 953 | 16.960 | 8.289 |
Hauptschulen | 4 | 20 | 408 | 201 |
Neue Mittelschulen | 58 | 610 | 12.200 | 5.891 |
Sonderschulen | 16 | 132 | 1.092 | 380 |
Polytechnische Schulen | 11 | 67 | 1.120 | 411 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 14 | 334 | 7.636 | 4.235 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 2 | 6 | 48 | 23 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 30 | 699 | 15.100 | 6.990 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 8 | 344 | 6.435 | 2.157 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl .Statute) | 22 | 355 | 8.665 | 4.833 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 14 | 81 | 2.057 | 1.072 |
Berufsbildende höhere Schulen | 15 | 251 | 6.240 | 3.494 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 4 | 23 | 368 | 267 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut
Inhaltlicher Stand: 10.09.2018